Materiał | Żywica 9400 | 8000 żywicy | Przezroczysta żywica | Żywica o dużej wytrzymałości na rozciąganie | Żywica wysokotemperaturowa, żółta | Żywica wysokotemperaturowa, szara | Czarny nylon PA12 | Biały nylon |
Obraz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT (0,46 MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Minimalna grubość ścianki | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Minimalna średnica otworu | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Twardość (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 47 MPa | 47 MPa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Siła rozbijania | 33-40 MPa | 33-40 MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Siła wyginania | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74 MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80 MPa | 52MPa |
Moduł zginania | 2178-2222 MPa | 2178-2222 MPa | 2490 MPa | 2692-2775 MPa | 2300 MPa | 2900-3200 MPa | 2800 MPa | ISO 1500mpa |
Wysokość warstwy | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tolerancja druku | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Absorpcja wody | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Siła uderzenia | 23-29 J/CM | 23-29 J/CM | 25 J/CM | 45-55 J/CM | 33 J/CM | 34,4 J/CM | 2,7 KJ/M | 4,4 kJ/obr |
Delivery Service
Payment Options